年级 | 科目 | 问题描述 | 提问时间 |
高二 | 物理 | 物理 | 2015-08-06 09:52:54 |
![]() | |||
学点点老师 2015-08-06 10:01:48 | |||
A | |||
学点点涂老师 2015-08-06 10:03:48 | |||
因为是正电荷形成的电场,所以越接近Q,电势越高。 所以B>A, 可以看出粒子运动轨迹远离了原轨迹。 EKA>EKB | |||
学点点老师 2015-08-06 10:07:08 | |||
由于点电荷+Q,所以电场线朝外发散,沿电场线方向,电势越来越低,电场线由电势高的等势面指向电势低的等势面,故B、C排除 A点势能低而动能大,B点势能大而动能小 |