您好,欢迎您来到学点点!
400-678-6991 点击这里给我发消息王老师 点击这里给我发消息丁老师
初中课程
疑难解答:
学员在学习中遇到问题,在这里能得到及时的解决。有问题随时提问,老师解答及时,不留学习盲点。有不懂的题目问老师,逐渐养成独立解决问题的能力。
年级 科目 疑难问题 回复 发布时间 最新回复
初二 科学 反证法 1 2018-04-16 17:15:05 2018-04-16 18:20:25
初三 数学 数学 2 2018-04-15 21:02:45 2018-04-15 21:17:49
初一 数学 数学 1 2018-04-15 19:49:22 2018-04-15 20:13:56
初三 科学 科学一共两张图 2 2018-04-15 19:32:00 2018-04-15 20:13:24
初三 科学 科学 2 2018-04-15 19:27:06 2018-04-15 19:55:12
初三 科学 科学 2 2018-04-15 19:26:42 2018-04-15 19:48:46
初三 科学 科学 1 2018-04-15 19:26:11 2018-04-15 19:45:09
初一 数学 数学 1 2018-04-15 17:49:03 2018-04-15 17:55:17
初一 数学 数学 1 2018-04-15 17:44:24 2018-04-15 17:55:05
初一 数学 数学 1 2018-04-15 17:36:53 2018-04-15 17:40:46
初三 数学 数学 1 2018-04-15 17:04:37 2018-04-15 17:22:00
初三 历史 社会 1 2018-04-15 16:53:52 2018-04-15 17:15:41
初三 历史 社会 1 2018-04-15 16:53:24 2018-04-15 17:15:21
初三 历史 社会 1 2018-04-15 16:52:59 2018-04-15 17:12:22
初二 数学 二、一个围棋盘由18×1 0 2018-04-15 13:38:49
学点点,全国统一客服热线:400-678-6991 客服邮箱:E-mail:xueku51@163.com
版权所有 学点点 Copyright 2015 www.51xuedd.com All rights reserved  ICP证:浙ICP备2023042842号